| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| AGENOR NETO * | 15 | PR - PTB - PSDC - PP - PSDB - PMDB - PDT - DEM | 30.411 | 60,57 |
| MIRIAN | 40 | PSB - PRB - PHS - PC do B | 18.492 | 36,83 |
| WILLAME FELIPE | 13 | PT | 1.053 | 2,10 |
| FRANCILENE CÂNDIDO | 50 | PSOL | 198 | 0,39 |
| MARCOS CORREIA LIMA | 17 | PSL | 53 | 0,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário