Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
AGENOR NETO * | 15 | PR - PTB - PSDC - PP - PSDB - PMDB - PDT - DEM | 30.411 | 60,57 |
MIRIAN | 40 | PSB - PRB - PHS - PC do B | 18.492 | 36,83 |
WILLAME FELIPE | 13 | PT | 1.053 | 2,10 |
FRANCILENE CÂNDIDO | 50 | PSOL | 198 | 0,39 |
MARCOS CORREIA LIMA | 17 | PSL | 53 | 0,11 |
domingo, 5 de outubro de 2008
ELEIÇÕES 2008: Apuração já quase na reta final
O prefeito Agenor Neto, é confirmado prefeito de Iguatu. Veja os últimos números
There are no comments posted yet. Be the first one!
Comments by IntenseDebate
Posting anonymously.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário