Acaba de ser divulgada na internet mais uma pesquisa de intençao de votos para Deputados aqui no Ceará. Segue abaixo os números. A mesma esta sendo divulgada pelo site CHICOTE DA GALERA.
Fonte: www.chicotedagalera.wordpress.com
PARA DEPUTADO FEDERAL: | |
01) Guimarães(PT) | 2.20% |
02) Aníbal(PMDB) | 2.15% |
03) Domingos Neto(PSB) | 2,10% |
04) Arnon Bezerra(PTB) | 2,00% |
05) André Figueiredo(PDT) | 2,00% |
06) Eudes Xavier(PT) | 2,00% |
07) Chico Lopes(PC do B) | 2,00% |
08) Paulo Henrique Lustosa(PMDB) | 1,30% |
09) Vicente Arruda(PR) | 1,20% |
10) Flávio Bezerra(PRB) | 1,00% |
11) Mário Feitoza(PMDB) | 1,00% |
12) Marcelo Teixeura(PR) | 0,90% |
13) Gorete Pereira(PR) | 0,85% |
14) Manoel Salviano(PSDB) | 0,85% |
15) Carlos Matos(PSDB) | 0,85% |
16) Raimundo Gomes de Matos(PSDB) | 0,80% |
17) Ariosto Holanda(PSB) | 0,78% |
18) João Ananias(PC do B) | 0,76% |
19) Eugênio Rabelo(PP) | 0,75% |
20) Danilo Forte(PMDB) | 0,74% |
21) José Airton(PT) | 0,72% |
22) Mauro Benevides(PMDB) | 0,71% |
23) Padre Zé(PP) | 0,70% |
24) Balman(PSB) | 0,70% |
25) Artur Bruno(PT) | 0,68% |
26) Edson Silva(PSB) | 0,55% |
27) Zé Gerardo(PMDB) | 0,55% |
28) Genecias Noronha(PMDB) | 0,54% |
29) Caminha(PHS) | 0,50% |
30) Tomás Figueiredo(PSDB) | 0,45% |
31) Raimundão(PMDB) | 0,35% |
32) Adler Girão(PR) | 0,35% |
33) Pr. Pedro Ribeiro(PR) | 0,35% |
34) Ilário Marques(PT) | 0,35% |
35) Oman Carneiro(PRB) | 0,35% |
36) Walter Cavalcante(PHS) | 0,30% |
37) Idalmir Feitosa(DEM) | 0,30% |
38) Pastor Neto(PSC) | 0,28% |
39) Renato Roseno(PSOL) | 0,25% |
40) Chico Pontes(PSL) | 0,18% |
41) Adegildo Férrer(PDT) | 0,12% |
42) Prof. Airton(PSB) | 0,10% |
43) João Mota(PSDB) | 0,08% |
44) Almino Menezes(PSDB) | 0,06% |
45) Dr. Tanilo(PMDB) | 0,05% |
46) P.Queiroz(DEM) | 0,04% |
47) OUTROS | 1,00% |
PARA DEPUTADO ESTADUAL: | |
01) Mauro Filho(PSB) | 1,20% |
02) Ivo Gomes(PSB) | 1,00% |
03) Zezinho Albuquerque(PSB) | 0,85% |
04) Heitor Férrer(PDT) | 0,75% |
05) Téo Menezes(PSDB) | 0,70% |
06) Moésio Loiola(PSDB) | 0,70% |
07) Patrícia Saboya(PDT) | 0,65% |
08) Roberto Cláudio(PSB) | 0,60% |
09) Dr. Sarto(PSB) | 0,60% |
10) Carlomano Marques(PMDB) | 0,55% |
11) Lucílvio Girão(PMDB) | 0,55% |
12) Welington Landim(PSB) | 0,55% |
13) Rogério Aguiar(PSDB) | 0,50% |
14) Ronaldo Martins(PRB) | 0,50% |
15) Nelson Martins(PT) | 0,50% |
16) Osmar Baquit(PSDB) | 0,50% |
17) Lula Morais(PC do B) | 0,48% |
18) Antonio Granja(PSB) | 0,48% |
19) Gony Arruda(PSDB) | 0,48% |
20) Dr. Hugo(PSDB) | 0,47% |
21) Inês Arruda(PMDB) | 0,47% |
21) Nenem Coelho(PSDB) | 0,47% |
22) João Jaime(PSDB) | 0,46% |
23) Prof. Teodoro(PSDB) | 0,46% |
24) Tin Gomes(PHS) | 0,45% |
25) Eliane Novais(PSB) | 0,45% |
26) Dedé Teixeira(PT) | 0,40% |
27) Vasques Landim(PR) | 0,40% |
28) Duquinha(PRB) | 0,40% |
29) Perboyre Diógenes(PSL) | 0,38% |
30) Cirilo Pimenta(PSDB) | 0,38% |
31) Ferreira Aragão(PDT) | 0,38% |
32) Adail Barreto(PR) | 0,38% |
33) Neto Nunes(PMDB) | 0,37% |
34) Adahil Carneiro(PDT) | 0,35% |
35) Sérgio Aguiar(PSB) | 0,35% |
36) Evandro Leitão(PDT) | 0,35% |
37) Ely Aguiar(PSDC) | 0,35% |
38) Gomes Farias(PSDC) | 0,35% |
39) Bethrose(PRP) | 0,34% |
40) Idemar Citó(DEM) | 0,32% |
41) Rachel Marques(PT) | 0,32% |
42) Hermínio Rezende(PSL) | 0,31% |
43) Daniel Oliveira(PMDB) | 0,30% |
44) Sineval Roque(PSB) | 0,30% |
45) Antonio Carlos(PT) | 0,30% |
46) Vanderley Pedrosa(PTB) | 0,30% |
47) Prof. Pinheiro(PT) | 0,30% |
48) Camilo Santana(PT) | 0,29% |
49) Tony Nunes(PR) | 0,28% |
50) Augustinho Moreira(PV) | 0,26% |
51) Delegado Cavalcante(PDT) | 0,25% |
52) Edísio Pacheco(PV) | 0,25% |
53) Mailson(PRB) | 0,25% |
54) Mirian Sobreira(PSB) | 0,25% |
55) Ana Paula Cruz(PRB) | 0,25% |
56) Paulo Duarte(DEM) | 0,25% |
57) Júlio César(PTN) | 0,24% |
58) Luiza Lins(PT) | 0,24% |
59) Paulo Facó(PT do B) | 0,24% |
60) Stanley Leão(PTC) | 0,23% |
61) João Alfredo(PSOL) | 0,23% |
62) Roberto Mesquita(PV) | 0,20% |
63) Fernanda Pessoa(PR) | 0,20% |
64) Quirino (PTB) | 0,20% |
65) Mário Hélio(PMN) | 0,20% |
66) José Wilson(PP) | 0,18% |
67) Dr. Chico Rodrigues(PTB) | 0,15% |
68) Regininha Duarte(PSDC) | 0,15% |
69) Ziêr Férrer(PTB) | 0,15% |
70) Ibiapino(PT) | 0,15% |
71) Iraguassu Filho(PDT) | 0,14% |
72) Tomás Holanda(PMN) | 0,13% |
73) Dr. João Batista(PRTB) | 0,12% |
74) Luhana(DEM) | 0,12% |
75) Hiran Delmar(PC do B) | 0,12% |
76) Dedim Gouveia(PR) | 0,10% |
77) Eduardo Pessoa(PRP) | 0,10% |
78) Dr. Eugênio(PSDC) | 0,10% |
79) Deuzinho(PMN) | 0,10% |
80) Didi Maravilha(DEM) | 0,10% |
81) Tino(PSDC) | 0,08% |
82) Ximenes Filho(DEM) | 0,08% |
83) Amilcar Ximenes(PT) | 0,08% |
84) César Wagner(PTC) | 0,08% |
85) Júlio Brizzi(PDT) | 0,06% |
86) Nildo Sobral(PTN) | 0,05% |
87) Kiko do Cazuza(PTN) | 0,04% |
88) Toinha Rocha(PSOL) | 0,04% |
89) Dr. Pierre(Pc do B) | 0,04% |
90) Dr. Ciro(PTC) | 0,03% |
91) OUTROS | 1,50% |
Fonte: www.chicotedagalera.wordpress.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário