| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| AGENOR NETO | 15 | PR - PTB - PSDC - PP - PSDB - PMDB - PDT - DEM | 30.573 | 60,62 |
| MIRIAN | 40 | PSB - PRB - PHS - PC do B | 18.548 | 36,78 |
| WILLAME FELIPE | 13 | PT | 1.058 | 2,10 |
| FRANCILENE CÂNDIDO | 50 | PSOL | 200 | 0,40 |
| MARCOS CORREIA LIMA | 17 | PSL | 53 | 0,11 |
| total | % | |||
| Brancos: | 910 | 1,66 | ||
| Nulos: | 3.583 | 6,52 | ||
| Total de votos válidos: | 50.432 | 91,82 | ||
| Eleitores: | 66.614 | - | ||
| Comparecimento: | 54.925 | 82,45 | ||
| Total de seções: | 224 | - | ||
| Seções totalizadas: | 224 | 100,00 | ||
a realidade ja tava na cara so nao via quem nao queria o nosso prefeitao e maioria geral (e agora tampinha eu vou mandar fazer um prefeito de barro pra voce)!
ResponderExcluirvaleu prefeitao e 15,15,15,15.....