Município | Votos |
ACARAPE | 14 |
ACOPIARA | 219 |
AIUABA | 2 |
ALTO SANTO | 3 |
APUIARÉS | 1 |
AQUIRAZ | 3 |
ARACOIABA | 7 |
ARARIPE | 1 |
ASSARÉ | 2 |
AURORA | 1 |
BARBALHA | 8 |
BARRO | 2 |
BATURITÉ | 1 |
BEBERIBE | 4 |
BREJO SANTO | 1 |
CAMPOS SALES | 27 |
CANINDÉ | 1 |
CAPISTRANO | 2 |
CARIDADE | 1 |
CARIRIAÇU | 5 |
CARIÚS | 634 |
CASCAVEL | 16 |
CATARINA | 7 |
CAUCAIA | 20 |
CEDRO | 49 |
CHORÓ | 1 |
CRATEÚS | 3 |
CRATO | 20 |
EUSÉBIO | 2 |
FARIAS BRITO | 9 |
FORTALEZA | 1.049 |
FORTIM | 1 |
GRANJEIRO | 1 |
GUARAMIRANGA | 1 |
HORIZONTE | 3 |
IBIAPINA | 1 |
ICAPUÍ | 7 |
ICÓ | 109 |
IGUATU | 9.080 |
INDEPENDÊNCIA | 1 |
IPUEIRAS | 1 |
IRAUÇUBA | 1 |
ITAIÇABA | 1 |
ITAITINGA | 3 |
ITAPAGÉ | 3 |
ITAPIPOCA | 2 |
ITAPIÚNA | 1 |
JAGUARIBE | 23 |
JAGUARUANA | 1 |
JARDIM | 3 |
JUAZEIRO DO NORTE | 152 |
JUCÁS | 305 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 2 |
LIMOEIRO DO NORTE | 22 |
MADALENA | 1 |
MARACANAÚ | 9 |
MARANGUAPE | 16 |
MILAGRES | 4 |
MILHÃ | 1 |
MISSÃO VELHA | 2 |
MOMBAÇA | 17 |
MONSENHOR TABOSA | 2 |
MORADA NOVA | 7 |
NOVA OLINDA | 9 |
ORÓS | 26 |
PACAJUS | 2 |
PACATUBA | 5 |
PARACURU | 3 |
PARAMBU | 1 |
PARAMOTI | 3 |
PEDRA BRANCA | 1 |
PENTECOSTE | 2 |
PINDORETAMA | 1 |
PIQUET CARNEIRO | 13 |
QUIXADÁ | 25 |
QUIXELÔ | 222 |
QUIXERAMOBIM | 15 |
REDENÇÃO | 9 |
RUSSAS | 6 |
SABOEIRO | 27 |
SALITRE | 1 |
SANTA QUITÉRIA | 1 |
SANTANA DO CARIRI | 2 |
SÃO BENEDITO | 2 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20 |
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 3 |
SENADOR POMPEU | 12 |
SOBRAL | 2 |
SOLONÓPOLE | 6 |
TAMBORIL | 1 |
TARRAFAS | 12 |
TAUÁ | 8 |
TIANGUÁ | 3 |
TRAIRI | 1 |
UBAJARA | 2 |
UMARI | 2 |
VÁRZEA ALEGRE | 22 |
TOTAL | 12.368 |
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
Vejam os votos de Edilmo Costa em cada município
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário