ABAIARA | 5 |
ACARAPE | 11 |
ACARAÚ | 11.488 |
ACOPIARA | 302 |
AIUABA | 2 |
ALCÂNTARAS | 1.987 |
ALTO SANTO | 4 |
AMONTADA | 1.715 |
ANTONINA DO NORTE | 5 |
APUIARÉS | 5 |
AQUIRAZ | 4.006 |
ARACATI | 96 |
ARACOIABA | 5 |
ARARIPE | 1 |
ARATUBA | 11 |
ARNEIROZ | 1 |
AURORA | 3 |
BAIXIO | 13 |
BANABUIÚ | 829 |
BARBALHA | 14 |
BARREIRA | 13 |
BARRO | 17 |
BARROQUINHA | 4 |
BATURITÉ | 11 |
BEBERIBE | 24 |
BELA CRUZ | 6.699 |
BOA VIAGEM | 68 |
BREJO SANTO | 14 |
CAMOCIM | 122 |
CAMPOS SALES | 90 |
CANINDÉ | 18 |
CAPISTRANO | 1 |
CARIDADE | 24 |
CARIRÉ | 5.356 |
CARIRIAÇU | 10 |
CARIÚS | 94 |
CARNAUBAL | 3.181 |
CASCAVEL | 75 |
CATARINA | 24 |
CATUNDA | 2 |
CAUCAIA | 564 |
CEDRO | 58 |
CHAVAL | 1 |
CHORÓ | 160 |
CHOROZINHO | 31 |
COREAÚ | 46 |
CRATEÚS | 30 |
CRATO | 20 |
CROATÁ | 363 |
CRUZ | 5.112 |
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 5 |
ERERÊ | 1 |
EUSÉBIO | 54 |
FORQUILHA | 8 |
FORTALEZA | 8.101 |
FORTIM | 3 |
FRECHEIRINHA | 16 |
GENERAL SAMPAIO | 3 |
GRAÇA | 172 |
GRANJA | 84 |
GRANJEIRO | 8 |
GROAÍRAS | 27 |
GUAIÚBA | 25 |
GUARACIABA DO NORTE | 4.962 |
GUARAMIRANGA | 4 |
HIDROLÂNDIA | 3 |
HORIZONTE | 163 |
IBARETAMA | 5 |
IBIAPINA | 3.950 |
IBICUITINGA | 42 |
ICAPUÍ | 9 |
ICÓ | 2.484 |
IGUATU | 18.063 |
INDEPENDÊNCIA | 35 |
IPAUMIRIM | 3 |
IPU | 41 |
IPUEIRAS | 26 |
IRACEMA | 1 |
IRAUÇUBA | 1.569 |
ITAITINGA | 38 |
ITAPAGÉ | 68 |
ITAPIPOCA | 4.998 |
ITAPIÚNA | 8 |
ITAREMA | 7.541 |
ITATIRA | 22 |
JAGUARETAMA | 36 |
JAGUARIBARA | 5 |
JAGUARIBE | 70 |
JAGUARUANA | 15 |
JARDIM | 20 |
JATI | 2 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 2.504 |
JUAZEIRO DO NORTE | 33 |
JUCÁS | 154 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 9 |
LIMOEIRO DO NORTE | 8 |
MADALENA | 4 |
MARACANAÚ | 165 |
MARANGUAPE | 38 |
MARCO | 5.586 |
MARTINÓPOLE | 8 |
MASSAPÊ | 129 |
MAURITI | 4 |
MERUOCA | 20 |
MILAGRES | 2 |
MILHÃ | 17 |
MIRAÍMA | 2.552 |
MISSÃO VELHA | 9 |
MOMBAÇA | 7 |
MONSENHOR TABOSA | 3 |
MORADA NOVA | 33 |
MORAÚJO | 13 |
MORRINHOS | 319 |
MUCAMBO | 22 |
MULUNGU | 38 |
NOVA OLINDA | 4 |
NOVA RUSSAS | 24 |
NOVO ORIENTE | 85 |
OCARA | 19 |
ORÓS | 322 |
PACAJUS | 3.165 |
PACATUBA | 107 |
PACOTI | 11 |
PACUJÁ | 10 |
PALHANO | 4 |
PALMÁCIA | 8 |
PARACURU | 45 |
PARAIPABA | 1.647 |
PARAMBU | 8 |
PARAMOTI | 3 |
PEDRA BRANCA | 12 |
PENTECOSTE | 209 |
PEREIRO | 1 |
PINDORETAMA | 104 |
PIQUET CARNEIRO | 5 |
PIRES FERREIRA | 2 |
PORTEIRAS | 1 |
POTIRETAMA | 7 |
QUITERIANÓPOLIS | 6 |
QUIXADÁ | 114 |
QUIXELÔ | 592 |
QUIXERAMOBIM | 32 |
QUIXERÉ | 12 |
REDENÇÃO | 11 |
RERIUTABA | 36 |
RUSSAS | 36 |
SABOEIRO | 3.214 |
SALITRE | 1 |
SANTA QUITÉRIA | 16 |
SANTANA DO ACARAÚ | 56 |
SÃO BENEDITO | 5.779 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 163 |
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 6 |
SÃO LUÍS DO CURU | 16 |
SENADOR POMPEU | 17 |
SENADOR SÁ | 1.392 |
SOBRAL | 268 |
SOLONÓPOLE | 2.304 |
TABULEIRO DO NORTE | 14 |
TAMBORIL | 16 |
TARRAFAS | 11 |
TAUÁ | 21 |
TEJUÇUOCA | 4 |
TIANGUÁ | 10.229 |
TRAIRI | 4.621 |
TURURU | 2.618 |
UBAJARA | 295 |
UMARI | 1 |
UMIRIM | 2.740 |
URUBURETAMA | 1.895 |
URUOCA | 7 |
VARJOTA | 7 |
VÁRZEA ALEGRE | 22 |
VIÇOSA DO CEARÁ | 12.560 |
TOTAL | 162.037 |
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
Vejam os votos do Deputado Federal Aníbal Gomes em vários municípios do Ceará
There are no comments posted yet. Be the first one!
Comments by IntenseDebate
Posting anonymously.
Marcadores:
Eleições 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário