| Município | Votos |
| ACARAPE | 4 |
| ACARAÚ | 43 |
| ACOPIARA | 464 |
| AIUABA | 6 |
| ALCÂNTARAS | 2 |
| ALTANEIRA | 1 |
| ALTO SANTO | 2.392 |
| AMONTADA | 902 |
| ANTONINA DO NORTE | 2 |
| APUIARÉS | 22 |
| AQUIRAZ | 37 |
| ARACATI | 77 |
| ARACOIABA | 15 |
| ARARENDÁ | 1 |
| ARATUBA | 4 |
| ASSARÉ | 157 |
| AURORA | 3 |
| BANABUIÚ | 9 |
| BARBALHA | 1 |
| BARREIRA | 11 |
| BARRO | 8 |
| BATURITÉ | 1.412 |
| BEBERIBE | 41 |
| BELA CRUZ | 42 |
| BOA VIAGEM | 22 |
| CAMOCIM | 9 |
| CAMPOS SALES | 9 |
| CANINDÉ | 594 |
| CAPISTRANO | 10 |
| CARIDADE | 3 |
| CARIRÉ | 3 |
| CARIRIAÇU | 6 |
| CARIÚS | 1.240 |
| CASCAVEL | 39 |
| CATARINA | 5 |
| CATUNDA | 2 |
| CAUCAIA | 106 |
| CEDRO | 37 |
| CHAVAL | 2 |
| CHORÓ | 17 |
| CHOROZINHO | 37 |
| COREAÚ | 12 |
| CRATEÚS | 20 |
| CRATO | 53 |
| CROATÁ | 3 |
| CRUZ | 3.872 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 266 |
| ERERÊ | 3 |
| EUSÉBIO | 45 |
| FARIAS BRITO | 23 |
| FORQUILHA | 5 |
| FORTALEZA | 1.592 |
| FORTIM | 2.672 |
| FRECHEIRINHA | 7 |
| GENERAL SAMPAIO | 1.690 |
| GRAÇA | 2.082 |
| GRANJA | 5 |
| GRANJEIRO | 1 |
| GROAÍRAS | 6 |
| GUAIÚBA | 19 |
| GUARACIABA DO NORTE | 35 |
| GUARAMIRANGA | 266 |
| HIDROLÂNDIA | 3 |
| HORIZONTE | 2.707 |
| IBARETAMA | 16 |
| IBIAPINA | 6 |
| ICAPUÍ | 22 |
| ICÓ | 17 |
| IGUATU | 16.810 |
| INDEPENDÊNCIA | 14 |
| IPAUMIRIM | 2 |
| IPU | 27 |
| IPUEIRAS | 5 |
| IRACEMA | 17 |
| IRAUÇUBA | 1.491 |
| ITAIÇABA | 2 |
| ITAITINGA | 59 |
| ITAPAGÉ | 3.192 |
| ITAPIPOCA | 44 |
| ITAPIÚNA | 5 |
| ITAREMA | 1 |
| ITATIRA | 3.411 |
| JAGUARETAMA | 4 |
| JAGUARIBARA | 9 |
| JAGUARIBE | 9 |
| JAGUARUANA | 2 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 22 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 488 |
| JUCÁS | 155 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 4 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 13 |
| MADALENA | 47 |
| MARACANAÚ | 73 |
| MARANGUAPE | 58 |
| MARCO | 6 |
| MARTINÓPOLE | 1 |
| MASSAPÊ | 5.281 |
| MAURITI | 2 |
| MERUOCA | 31 |
| MILAGRES | 1 |
| MILHÃ | 3 |
| MIRAÍMA | 4 |
| MISSÃO VELHA | 2 |
| MOMBAÇA | 2.428 |
| MONSENHOR TABOSA | 4 |
| MORADA NOVA | 9 |
| MORAÚJO | 9 |
| MORRINHOS | 4 |
| MUCAMBO | 10 |
| MULUNGU | 25 |
| NOVA OLINDA | 1 |
| NOVA RUSSAS | 37 |
| OCARA | 3 |
| ORÓS | 26 |
| PACAJUS | 838 |
| PACATUBA | 1.115 |
| PACOTI | 1.774 |
| PACUJÁ | 1.638 |
| PALHANO | 7 |
| PALMÁCIA | 565 |
| PARACURU | 4.769 |
| PARAIPABA | 57 |
| PARAMBU | 1 |
| PARAMOTI | 28 |
| PEDRA BRANCA | 7 |
| PENTECOSTE | 21 |
| PEREIRO | 1 |
| PINDORETAMA | 251 |
| PIQUET CARNEIRO | 21 |
| PORTEIRAS | 1 |
| POTENGI | 1 |
| POTIRETAMA | 1.870 |
| QUITERIANÓPOLIS | 1 |
| QUIXADÁ | 1.489 |
| QUIXELÔ | 154 |
| QUIXERAMOBIM | 3 |
| QUIXERÉ | 2 |
| REDENÇÃO | 16 |
| RERIUTABA | 8 |
| RUSSAS | 33 |
| SABOEIRO | 13 |
| SANTA QUITÉRIA | 31 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 713 |
| SANTANA DO CARIRI | 2 |
| SÃO BENEDITO | 14 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 97 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 6 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 202 |
| SENADOR POMPEU | 63 |
| SENADOR SÁ | 7 |
| SOBRAL | 228 |
| SOLONÓPOLE | 11 |
| TABULEIRO DO NORTE | 24 |
| TAMBORIL | 6 |
| TARRAFAS | 7 |
| TAUÁ | 9 |
| TEJUÇUOCA | 51 |
| TIANGUÁ | 3.429 |
| TRAIRI | 30 |
| TURURU | 24 |
| UBAJARA | 40 |
| UMIRIM | 440 |
| URUBURETAMA | 3.539 |
| URUOCA | 7 |
| VÁRZEA ALEGRE | 1.010 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 26 |
| TOTAL | 81.796 |
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
Vejam os votos de Zezinho Albuquerque em vários municípios do Ceará
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário